
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 378.3 | 380.24 | 377.8 | 379.06 |
| Au99.95 | 375.0 | 375.2 | 375.0 | 375.2 |
| Au100g | 378.9 | 379.19 | 378.01 | 378.7 |
| Pt99.95 | 239.35 | 240.68 | 239.35 | 240.68 |
| Ag(T+D) | 5303.0 | 5415.0 | 5295.0 | 5400.0 |
| Au(T+D) | 378.35 | 380.5 | 377.4 | 378.86 |
| mAu(T+D) | 378.45 | 380.49 | 377.6 | 378.96 |
| Au(T+N1) | 380.85 | 381.8 | 380.85 | 381.8 |
| Au(T+N2) | 379.1 | 380.9 | 379.1 | 380.1 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 385.2 | 387.4 | 385.0 | 385.95 |
| NYAuTN12 | 381.85 | 383.55 | 381.2 | 382.65 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)