
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 379.0 | 379.0 | 375.3 | 376.0 |
| Au99.95 | 378.8 | 378.8 | 378.8 | 378.8 |
| Au100g | 377.79 | 377.79 | 375.58 | 375.58 |
| Pt99.95 | 234.87 | 235.5 | 232.7 | 233.5 |
| Ag(T+D) | 5231.0 | 5264.0 | 5192.0 | 5214.0 |
| Au(T+D) | 378.87 | 378.99 | 374.99 | 375.52 |
| mAu(T+D) | 378.95 | 379.04 | 375.15 | 376.36 |
| Au(T+N1) | 381.5 | 381.5 | 379.8 | 380.5 |
| Au(T+N2) | 378.4 | 380.45 | 377.1 | 378.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 384.2 | 384.2 | 384.2 | 384.2 |
| NYAuTN06 | 386.4 | 386.4 | 382.5 | 383.5 |
| NYAuTN12 | 382.3 | 382.3 | 379.05 | 379.65 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)