
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 380.2 | 381.1 | 378.8 | 380.93 |
| Au99.95 | 380.2 | 380.2 | 380.1 | 380.2 |
| Au100g | 380.2 | 380.69 | 379.11 | 379.19 |
| Pt99.95 | 245.77 | 245.77 | 244.69 | 244.69 |
| Ag(T+D) | 5445.0 | 5469.0 | 5407.0 | 5420.0 |
| Au(T+D) | 380.15 | 381.04 | 378.4 | 379.69 |
| mAu(T+D) | 380.25 | 381.09 | 378.56 | 379.91 |
| Au(T+N1) | 384.45 | 384.45 | 382.4 | 382.4 |
| Au(T+N2) | 382.2 | 382.2 | 379.1 | 379.1 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 387.85 | 387.85 | 385.7 | 387.15 |
| NYAuTN12 | 383.85 | 384.35 | 382.5 | 383.55 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)