
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 380.1 | 380.3 | 378.0 | 378.65 |
| Au99.95 | 380.0 | 380.1 | 379.9 | 380.0 |
| Au100g | 380.37 | 380.51 | 378.83 | 379.0 |
| Pt99.95 | 243.7 | 243.95 | 243.7 | 243.8 |
| Ag(T+D) | 5429.0 | 5450.0 | 5381.0 | 5395.0 |
| Au(T+D) | 380.02 | 380.35 | 377.7 | 378.0 |
| mAu(T+D) | 380.07 | 380.28 | 377.68 | 378.2 |
| Au(T+N1) | 383.05 | 383.85 | 381.1 | 382.0 |
| Au(T+N2) | 380.2 | 381.8 | 379.4 | 379.4 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 379.5 | 379.5 | 280.01 | 280.01 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 387.3 | 387.9 | 385.5 | 385.6 |
| NYAuTN12 | 383.85 | 384.0 | 381.7 | 382.1 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)