
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 377.2 | 377.6 | 375.5 | 377.25 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 377.65 | 377.97 | 376.01 | 377.49 |
| Pt99.95 | 240.21 | 240.21 | 240.21 | 240.21 |
| Ag(T+D) | 5361.0 | 5423.0 | 5355.0 | 5404.0 |
| Au(T+D) | 377.1 | 378.0 | 375.0 | 376.97 |
| mAu(T+D) | 377.18 | 378.0 | 375.01 | 376.99 |
| Au(T+N1) | 381.4 | 381.4 | 379.35 | 379.6 |
| Au(T+N2) | 378.3 | 379.0 | 377.0 | 379.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 383.25 | 385.05 | 382.7 | 384.2 |
| NYAuTN12 | 380.1 | 381.6 | 378.6 | 380.4 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)