
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 376.91 | 377.08 | 374.0 | 375.18 |
| Au99.95 | 376.97 | 376.97 | 375.0 | 375.0 |
| Au100g | 377.0 | 377.0 | 374.67 | 375.21 |
| Pt99.95 | 242.0 | 242.06 | 242.0 | 242.06 |
| Ag(T+D) | 5428.0 | 5432.0 | 5359.0 | 5362.0 |
| Au(T+D) | 376.85 | 377.06 | 373.49 | 374.85 |
| mAu(T+D) | 376.93 | 377.04 | 373.7 | 374.77 |
| Au(T+N1) | 380.9 | 380.9 | 377.25 | 378.1 |
| Au(T+N2) | 378.2 | 378.3 | 375.85 | 376.1 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 375.75 | 376.75 | 375.75 | 376.7 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 382.0 | 382.0 | 381.1 | 381.1 |
| NYAuTN06 | 384.0 | 384.0 | 380.95 | 382.35 |
| NYAuTN12 | 380.55 | 380.65 | 378.0 | 379.75 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)