
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 374.85 | 377.39 | 374.02 | 376.0 |
| Au99.95 | 375.0 | 375.5 | 375.0 | 375.5 |
| Au100g | 375.2 | 376.6 | 374.27 | 376.0 |
| Pt99.95 | 236.0 | 242.0 | 234.0 | 240.22 |
| Ag(T+D) | 5386.0 | 5508.0 | 5373.0 | 5486.0 |
| Au(T+D) | 374.75 | 377.68 | 373.7 | 376.8 |
| mAu(T+D) | 374.73 | 377.66 | 373.68 | 376.32 |
| Au(T+N1) | 379.7 | 380.45 | 376.7 | 378.8 |
| Au(T+N2) | 377.85 | 377.85 | 375.8 | 377.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 382.85 | 383.38 | 382.17 | 383.38 |
| NYAuTN06 | 383.0 | 384.0 | 380.5 | 383.4 |
| NYAuTN12 | 378.7 | 381.0 | 377.35 | 380.3 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)