
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 373.55 | 373.59 | 371.5 | 372.6 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 373.5 | 373.5 | 372.5 | 372.5 |
| Pt99.95 | 239.17 | 239.17 | 237.16 | 237.16 |
| Ag(T+D) | 5465.0 | 5469.0 | 5360.0 | 5448.0 |
| Au(T+D) | 373.55 | 373.7 | 371.0 | 372.3 |
| mAu(T+D) | 373.51 | 373.72 | 371.25 | 371.92 |
| Au(T+N1) | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 376.0 |
| Au(T+N2) | 374.5 | 374.5 | 371.8 | 372.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 379.14 | 379.14 | 379.13 | 379.13 |
| NYAuTN06 | 378.15 | 379.05 | 378.15 | 378.9 |
| NYAuTN12 | 376.65 | 377.8 | 374.55 | 376.05 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)