
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 375.69 | 376.89 | 374.8 | 375.8 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 375.21 | 376.77 | 375.21 | 376.0 |
| Pt99.95 | 234.95 | 236.94 | 234.46 | 236.94 |
| Ag(T+D) | 5382.0 | 5438.0 | 5374.0 | 5433.0 |
| Au(T+D) | 375.55 | 376.49 | 374.56 | 375.8 |
| mAu(T+D) | 375.68 | 376.5 | 374.7 | 375.8 |
| Au(T+N1) | 379.7 | 379.8 | 377.2 | 378.1 |
| Au(T+N2) | 376.5 | 376.5 | 376.5 | 376.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 382.8 | 384.0 | 382.0 | 383.55 |
| NYAuTN12 | 379.2 | 380.25 | 378.55 | 379.8 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)