
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 372.6 | 373.99 | 371.1 | 371.1 |
| Au99.95 | 372.4 | 373.2 | 372.0 | 373.0 |
| Au100g | 373.45 | 373.7 | 370.37 | 372.23 |
| Pt99.95 | 215.0 | 218.0 | 214.66 | 218.0 |
| Ag(T+D) | 4981.0 | 5071.0 | 4940.0 | 5068.0 |
| Au(T+D) | 372.7 | 374.1 | 371.5 | 373.57 |
| mAu(T+D) | 372.87 | 374.03 | 371.6 | 373.33 |
| Au(T+N1) | 377.4 | 377.4 | 375.25 | 376.05 |
| Au(T+N2) | 373.5 | 374.7 | 371.7 | 374.7 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 371.5 | 373.0 | 371.5 | 373.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 |
| NYAuTN06 | 378.15 | 379.35 | 377.4 | 378.55 |
| NYAuTN12 | 374.5 | 376.2 | 373.25 | 375.9 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)