
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 372.2 | 373.99 | 371.1 | 371.1 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 372.0 | 373.5 | 372.0 | 372.23 |
| Pt99.95 | 216.0 | 218.0 | 216.0 | 218.0 |
| Ag(T+D) | 4999.0 | 5071.0 | 4977.0 | 5068.0 |
| Au(T+D) | 372.45 | 374.1 | 372.0 | 373.57 |
| mAu(T+D) | 372.55 | 374.03 | 372.03 | 373.33 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 374.7 | 374.7 | 374.7 | 374.7 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 372.6 | 373.0 | 372.6 | 373.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 377.5 | 378.75 | 377.45 | 378.55 |
| NYAuTN12 | 374.4 | 376.2 | 374.25 | 375.9 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)