
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 376.9 | 377.58 | 376.0 | 377.16 |
| Au99.95 | 376.25 | 377.4 | 376.25 | 377.3 |
| Au100g | 376.58 | 378.0 | 376.38 | 376.87 |
| Pt99.95 | 228.0 | 229.99 | 227.99 | 229.55 |
| Ag(T+D) | 5286.0 | 5333.0 | 5272.0 | 5320.0 |
| Au(T+D) | 376.4 | 378.39 | 375.88 | 376.4 |
| mAu(T+D) | 377.0 | 378.5 | 375.98 | 376.89 |
| Au(T+N1) | 381.55 | 381.55 | 379.4 | 380.05 |
| Au(T+N2) | 380.0 | 380.0 | 376.6 | 376.6 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 376.2 | 376.2 | 376.1 | 376.1 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 378.0 | 378.0 | 378.0 | 378.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 383.0 | 383.0 | 382.59 | 382.6 |
| NYAuTN06 | 383.0 | 385.0 | 382.8 | 382.95 |
| NYAuTN12 | 379.8 | 381.5 | 379.45 | 379.95 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)