
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 375.8 | 376.44 | 373.9 | 376.0 |
| Au99.95 | 375.8 | 375.9 | 375.8 | 375.9 |
| Au100g | 376.87 | 376.89 | 375.81 | 376.89 |
| Pt99.95 | 236.97 | 237.0 | 236.97 | 237.0 |
| Ag(T+D) | 5268.0 | 5288.0 | 5209.0 | 5214.0 |
| Au(T+D) | 375.76 | 376.48 | 373.65 | 373.89 |
| mAu(T+D) | 375.85 | 376.5 | 373.8 | 374.0 |
| Au(T+N1) | 379.5 | 379.5 | 377.55 | 377.55 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 383.7 | 383.7 | 380.45 | 380.85 |
| NYAuTN12 | 379.15 | 380.2 | 377.1 | 377.4 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級服務(wù)