
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 371.25 | 371.65 | 369.01 | 369.01 |
| Au99.95 | 371.3 | 371.3 | 371.0 | 371.0 |
| Au100g | 371.75 | 372.0 | 370.0 | 371.45 |
| Pt99.95 | 236.26 | 236.87 | 234.0 | 235.5 |
| Ag(T+D) | 5366.0 | 5425.0 | 5346.0 | 5399.0 |
| Au(T+D) | 371.11 | 371.55 | 368.85 | 370.4 |
| mAu(T+D) | 371.15 | 371.55 | 368.85 | 370.93 |
| Au(T+N1) | 374.55 | 376.6 | 374.55 | 376.0 |
| Au(T+N2) | 372.5 | 372.5 | 369.1 | 371.95 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 377.99 | 473.08 | 377.0 | 473.08 |
| NYAuTN06 | 377.05 | 377.5 | 375.0 | 377.25 |
| NYAuTN12 | 374.4 | 374.65 | 372.25 | 373.8 |
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費設(shè)計
星級服務(wù)