
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 367.15 | 369.5 | 365.6 | 369.0 |
| Au99.95 | 367.15 | 367.3 | 367.1 | 367.3 |
| Au100g | 367.5 | 370.0 | 365.89 | 370.0 |
| Pt99.95 | 232.0 | 235.45 | 230.6 | 235.0 |
| Ag(T+D) | 5302.0 | 5347.0 | 5258.0 | 5325.0 |
| Au(T+D) | 366.95 | 369.7 | 365.17 | 368.5 |
| mAu(T+D) | 366.96 | 369.57 | 365.3 | 368.5 |
| Au(T+N1) | 370.8 | 374.0 | 370.0 | 373.6 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 366.4 | 366.5 | 366.4 | 366.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 372.75 | 372.75 | 372.75 | 372.75 |
| NYAuTN06 | 373.45 | 374.25 | 371.85 | 374.25 |
| NYAuTN12 | 370.65 | 372.55 | 369.4 | 372.55 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)